Pays
Ce que chaque gouvernement demande officiellement à la population de stocker et de faire, avec des liens vers les sources d'origine.
Les consignes officielles sont présentées dans leur résumé original en anglais.
| Pays | Être prêt pour | Eau | Urgences |
|---|---|---|---|
| 🇿🇦 Afrique du Sud | Aucun chiffre officiel | — | 10111 |
| 🇩🇪 Allemagne | 10 days (at least 3 days helps) | 2 litres per person per day | 112 |
| 🇸🇦 Arabie saoudite | Aucun chiffre officiel | — | 911 |
| 🇦🇺 Australie | 3 days (Queensland advice) | At least 3 litres per person per day (Queensland) | 000 |
| 🇦🇹 Autriche | At least 10–14 days | 2.5 litres per person per day (reference value) | 122 |
| 🇧🇭 Bahreïn | Aucun chiffre officiel | — | 999 |
| 🇧🇩 Bangladesh | Aucun chiffre officiel | — | 999 |
| 🇧🇪 Belgique | At least 72 hours | 3 to 10 litres per person per day | 112 |
| 🇧🇷 Brésil | Aucun chiffre officiel | 2 litres per person per day (Paraná state Civil Defence) | 190 |
| 🇨🇦 Canada | 72 hours | 2 litres per person per day | 911 |
| 🇰🇷 Corée du Sud | 2–3 days (survival backpack) | — | 112 |
| 🇩🇰 Danemark | 3 days | 3 litres per person per day (drinking and food preparation) | 112 |
| 🇪🇬 Égypte | Aucun chiffre officiel | — | 122 |
| 🇦🇪 Émirats arabes unis | Aucun chiffre officiel | — | 999 |
| 🇪🇸 Espagne | 72 hours | — | 112 |
| 🇪🇪 Estonie | At least 7 days | At least 3 litres per person per day | 112 |
| 🇺🇸 États-Unis | Several days | 1 gallon (3.8 L) per person per day | 911 |
| 🇫🇮 Finlande | At least 72 hours (3 days) | At least 2 litres per person per day (drinking) | 112 |
| 🇫🇷 France | 72 hours | 6 litres per person (for the 72-hour kit) | 112 |
| 🇮🇳 Inde | A few days | — | 112 |
| 🇮🇪 Irlande | Aucun chiffre officiel | 2–3 litres per person per day (drinking) | 112 or 999 |
| 🇮🇱 Israël | Up to 72 hours in a protected space | 3 litres per person per day | 100 |
| 🇮🇹 Italie | Aucun chiffre officiel | At least 1 litre per person per day (evacuation bag) | 112 |
| 🇯🇵 Japon | 3 days to 1 week | 3 litres per person per day | 110 |
| 🇯🇴 Jordanie | Aucun chiffre officiel | — | 911 |
| 🇰🇼 Koweït | Aucun chiffre officiel | — | 112 |
| 🇱🇻 Lettonie | At least 72 hours (3–7 days advised) | About 3 litres per adult per day (4 in hot weather) | 112 |
| 🇱🇹 Lituanie | At least 72 hours | — | 112 |
| 🇲🇽 Mexique | First 72 hours | — | 911 |
| 🇳🇴 Norvège | 1 week | About 20 litres per person (for 1 week) | 110 |
| 🇳🇿 Nouvelle-Zélande | 3 days or more | At least 3 litres per person per day | 111 |
| 🇴🇲 Oman | Aucun chiffre officiel | — | 9999 |
| 🇵🇰 Pakistan | Aucun chiffre officiel | — | 15 |
| 🇳🇱 Pays-Bas | 72 hours | 3 litres per person per day | 112 |
| 🇵🇭 Philippines | 3 days (Go Bag) | — | 911 |
| 🇵🇱 Pologne | At least 3 days | At least 3 litres per person per day | 112 |
| 🇶🇦 Qatar | Aucun chiffre officiel | — | 999 |
| 🇷🇴 Roumanie | At least 3 days | Preferably 4 litres per person per day (drinking, cooking, hygiene) | 112 |
| 🇬🇧 Royaume-Uni | 3 days | 3 litres per person per day (drinking) | 999 |
| 🇸🇬 Singapour | 2 weeks of essential food | — | 995 |
| 🇸🇪 Suède | At least 1 week | At least 3 litres per person per day | 112 |
| 🇨🇭 Suisse | About 1 week (food) | At least 9 litres per person (drinking and cooking for 3 days) | 112 |
| 🇹🇼 Taïwan | At least 7 days (household) | At least 3 litres per person per day | 110 |
| 🇨🇿 Tchéquie | 72 hours | 2 litres per adult per day (emergency minimum) | 112 |
| 🇹🇷 Turquie | At least 3 days (ideally a week) | At least 3 litres per person per day | 112 |
D'autres pays seront ajoutés. Chaque valeur renvoie à une source officielle sur la page du pays.