الدول
ما تطلبه كل حكومة رسميًا من الناس تخزينه وفعله، مع روابط إلى المصادر الأصلية.
تُعرض الإرشادات الرسمية بملخصها الأصلي باللغة الإنجليزية.
| الدولة | الاستعداد لمدة | المياه | الطوارئ |
|---|---|---|---|
| 🇪🇸 إسبانيا | 72 hours | — | 112 |
| 🇦🇺 أستراليا | 3 days (Queensland advice) | At least 3 litres per person per day (Queensland) | 000 |
| 🇪🇪 إستونيا | At least 7 days | At least 3 litres per person per day | 112 |
| 🇮🇱 إسرائيل | Up to 72 hours in a protected space | 3 litres per person per day | 100 |
| 🇯🇴 الأردن | لا يوجد رقم رسمي | — | 911 |
| 🇦🇪 الإمارات العربية المتحدة | لا يوجد رقم رسمي | — | 999 |
| 🇧🇭 البحرين | لا يوجد رقم رسمي | — | 999 |
| 🇧🇷 البرازيل | لا يوجد رقم رسمي | 2 litres per person per day (Paraná state Civil Defence) | 190 |
| 🇨🇿 التشيك | 72 hours | 2 litres per adult per day (emergency minimum) | 112 |
| 🇩🇰 الدانمرك | 3 days | 3 litres per person per day (drinking and food preparation) | 112 |
| 🇸🇪 السويد | At least 1 week | At least 3 litres per person per day | 112 |
| 🇵🇭 الفلبين | 3 days (Go Bag) | — | 911 |
| 🇰🇼 الكويت | لا يوجد رقم رسمي | — | 112 |
| 🇩🇪 ألمانيا | 10 days (at least 3 days helps) | 2 litres per person per day | 112 |
| 🇲🇽 المكسيك | First 72 hours | — | 911 |
| 🇸🇦 المملكة العربية السعودية | لا يوجد رقم رسمي | — | 911 |
| 🇬🇧 المملكة المتحدة | 3 days | 3 litres per person per day (drinking) | 999 |
| 🇳🇴 النرويج | 1 week | About 20 litres per person (for 1 week) | 110 |
| 🇦🇹 النمسا | At least 10–14 days | 2.5 litres per person per day (reference value) | 122 |
| 🇮🇳 الهند | A few days | — | 112 |
| 🇺🇸 الولايات المتحدة | Several days | 1 gallon (3.8 L) per person per day | 911 |
| 🇯🇵 اليابان | 3 days to 1 week | 3 litres per person per day | 110 |
| 🇮🇪 أيرلندا | لا يوجد رقم رسمي | 2–3 litres per person per day (drinking) | 112 or 999 |
| 🇮🇹 إيطاليا | لا يوجد رقم رسمي | At least 1 litre per person per day (evacuation bag) | 112 |
| 🇵🇰 باكستان | لا يوجد رقم رسمي | — | 15 |
| 🇧🇪 بلجيكا | At least 72 hours | 3 to 10 litres per person per day | 112 |
| 🇧🇩 بنغلاديش | لا يوجد رقم رسمي | — | 999 |
| 🇵🇱 بولندا | At least 3 days | At least 3 litres per person per day | 112 |
| 🇹🇼 تايوان | At least 7 days (household) | At least 3 litres per person per day | 110 |
| 🇹🇷 تركيا | At least 3 days (ideally a week) | At least 3 litres per person per day | 112 |
| 🇿🇦 جنوب أفريقيا | لا يوجد رقم رسمي | — | 10111 |
| 🇷🇴 رومانيا | At least 3 days | Preferably 4 litres per person per day (drinking, cooking, hygiene) | 112 |
| 🇸🇬 سنغافورة | 2 weeks of essential food | — | 995 |
| 🇨🇭 سويسرا | About 1 week (food) | At least 9 litres per person (drinking and cooking for 3 days) | 112 |
| 🇴🇲 عُمان | لا يوجد رقم رسمي | — | 9999 |
| 🇫🇷 فرنسا | 72 hours | 6 litres per person (for the 72-hour kit) | 112 |
| 🇫🇮 فنلندا | At least 72 hours (3 days) | At least 2 litres per person per day (drinking) | 112 |
| 🇶🇦 قطر | لا يوجد رقم رسمي | — | 999 |
| 🇨🇦 كندا | 72 hours | 2 litres per person per day | 911 |
| 🇰🇷 كوريا الجنوبية | 2–3 days (survival backpack) | — | 112 |
| 🇱🇻 لاتفيا | At least 72 hours (3–7 days advised) | About 3 litres per adult per day (4 in hot weather) | 112 |
| 🇱🇹 ليتوانيا | At least 72 hours | — | 112 |
| 🇪🇬 مصر | لا يوجد رقم رسمي | — | 122 |
| 🇳🇿 نيوزيلندا | 3 days or more | At least 3 litres per person per day | 111 |
| 🇳🇱 هولندا | 72 hours | 3 litres per person per day | 112 |
نضيف المزيد من الدول. كل قيمة مرتبطة بمصدر رسمي في صفحة الدولة.