Países
O que cada governo orienta oficialmente a população a guardar e fazer, com links para as fontes originais.
As orientações oficiais aparecem no resumo original em inglês.
| País | Esteja preparado para | Água | Emergência |
|---|---|---|---|
| 🇿🇦 África do Sul | Sem número oficial | — | 10111 |
| 🇩🇪 Alemanha | 10 days (at least 3 days helps) | 2 litres per person per day | 112 |
| 🇸🇦 Arábia Saudita | Sem número oficial | — | 911 |
| 🇦🇺 Austrália | 3 days (Queensland advice) | At least 3 litres per person per day (Queensland) | 000 |
| 🇦🇹 Áustria | At least 10–14 days | 2.5 litres per person per day (reference value) | 122 |
| 🇧🇩 Bangladesh | Sem número oficial | — | 999 |
| 🇧🇭 Barein | Sem número oficial | — | 999 |
| 🇧🇪 Bélgica | At least 72 hours | 3 to 10 litres per person per day | 112 |
| 🇧🇷 Brasil | Sem número oficial | 2 litres per person per day (Paraná state Civil Defence) | 190 |
| 🇨🇦 Canadá | 72 hours | 2 litres per person per day | 911 |
| 🇶🇦 Catar | Sem número oficial | — | 999 |
| 🇰🇷 Coreia do Sul | 2–3 days (survival backpack) | — | 112 |
| 🇩🇰 Dinamarca | 3 days | 3 litres per person per day (drinking and food preparation) | 112 |
| 🇪🇬 Egito | Sem número oficial | — | 122 |
| 🇦🇪 Emirados Árabes Unidos | Sem número oficial | — | 999 |
| 🇪🇸 Espanha | 72 hours | — | 112 |
| 🇺🇸 Estados Unidos | Several days | 1 gallon (3.8 L) per person per day | 911 |
| 🇪🇪 Estônia | At least 7 days | At least 3 litres per person per day | 112 |
| 🇵🇭 Filipinas | 3 days (Go Bag) | — | 911 |
| 🇫🇮 Finlândia | At least 72 hours (3 days) | At least 2 litres per person per day (drinking) | 112 |
| 🇫🇷 França | 72 hours | 6 litres per person (for the 72-hour kit) | 112 |
| 🇮🇳 Índia | A few days | — | 112 |
| 🇮🇪 Irlanda | Sem número oficial | 2–3 litres per person per day (drinking) | 112 or 999 |
| 🇮🇱 Israel | Up to 72 hours in a protected space | 3 litres per person per day | 100 |
| 🇮🇹 Itália | Sem número oficial | At least 1 litre per person per day (evacuation bag) | 112 |
| 🇯🇵 Japão | 3 days to 1 week | 3 litres per person per day | 110 |
| 🇯🇴 Jordânia | Sem número oficial | — | 911 |
| 🇰🇼 Kuwait | Sem número oficial | — | 112 |
| 🇱🇻 Letônia | At least 72 hours (3–7 days advised) | About 3 litres per adult per day (4 in hot weather) | 112 |
| 🇱🇹 Lituânia | At least 72 hours | — | 112 |
| 🇲🇽 México | First 72 hours | — | 911 |
| 🇳🇴 Noruega | 1 week | About 20 litres per person (for 1 week) | 110 |
| 🇳🇿 Nova Zelândia | 3 days or more | At least 3 litres per person per day | 111 |
| 🇴🇲 Omã | Sem número oficial | — | 9999 |
| 🇳🇱 Países Baixos | 72 hours | 3 litres per person per day | 112 |
| 🇵🇰 Paquistão | Sem número oficial | — | 15 |
| 🇵🇱 Polônia | At least 3 days | At least 3 litres per person per day | 112 |
| 🇬🇧 Reino Unido | 3 days | 3 litres per person per day (drinking) | 999 |
| 🇷🇴 Romênia | At least 3 days | Preferably 4 litres per person per day (drinking, cooking, hygiene) | 112 |
| 🇸🇬 Singapura | 2 weeks of essential food | — | 995 |
| 🇸🇪 Suécia | At least 1 week | At least 3 litres per person per day | 112 |
| 🇨🇭 Suíça | About 1 week (food) | At least 9 litres per person (drinking and cooking for 3 days) | 112 |
| 🇹🇼 Taiwan | At least 7 days (household) | At least 3 litres per person per day | 110 |
| 🇨🇿 Tchéquia | 72 hours | 2 litres per adult per day (emergency minimum) | 112 |
| 🇹🇷 Turquia | At least 3 days (ideally a week) | At least 3 litres per person per day | 112 |
Mais países estão sendo adicionados. Cada valor tem link para uma fonte oficial na página do país.