Страны
Что правительства официально советуют запасти и делать, со ссылками на первоисточники.
Официальные рекомендации приводятся в исходном кратком изложении на английском языке.
| Страна | Запасы на | Вода | Экстренный номер |
|---|---|---|---|
| 🇦🇺 Австралия | 3 days (Queensland advice) | At least 3 litres per person per day (Queensland) | 000 |
| 🇦🇹 Австрия | At least 10–14 days | 2.5 litres per person per day (reference value) | 122 |
| 🇧🇩 Бангладеш | Официальных данных нет | — | 999 |
| 🇧🇭 Бахрейн | Официальных данных нет | — | 999 |
| 🇧🇪 Бельгия | At least 72 hours | 3 to 10 litres per person per day | 112 |
| 🇧🇷 Бразилия | Официальных данных нет | 2 litres per person per day (Paraná state Civil Defence) | 190 |
| 🇬🇧 Великобритания | 3 days | 3 litres per person per day (drinking) | 999 |
| 🇩🇪 Германия | 10 days (at least 3 days helps) | 2 litres per person per day | 112 |
| 🇩🇰 Дания | 3 days | 3 litres per person per day (drinking and food preparation) | 112 |
| 🇪🇬 Египет | Официальных данных нет | — | 122 |
| 🇮🇱 Израиль | Up to 72 hours in a protected space | 3 litres per person per day | 100 |
| 🇮🇳 Индия | A few days | — | 112 |
| 🇯🇴 Иордания | Официальных данных нет | — | 911 |
| 🇮🇪 Ирландия | Официальных данных нет | 2–3 litres per person per day (drinking) | 112 or 999 |
| 🇪🇸 Испания | 72 hours | — | 112 |
| 🇮🇹 Италия | Официальных данных нет | At least 1 litre per person per day (evacuation bag) | 112 |
| 🇨🇦 Канада | 72 hours | 2 litres per person per day | 911 |
| 🇶🇦 Катар | Официальных данных нет | — | 999 |
| 🇰🇼 Кувейт | Официальных данных нет | — | 112 |
| 🇱🇻 Латвия | At least 72 hours (3–7 days advised) | About 3 litres per adult per day (4 in hot weather) | 112 |
| 🇱🇹 Литва | At least 72 hours | — | 112 |
| 🇲🇽 Мексика | First 72 hours | — | 911 |
| 🇳🇱 Нидерланды | 72 hours | 3 litres per person per day | 112 |
| 🇳🇿 Новая Зеландия | 3 days or more | At least 3 litres per person per day | 111 |
| 🇳🇴 Норвегия | 1 week | About 20 litres per person (for 1 week) | 110 |
| 🇦🇪 ОАЭ | Официальных данных нет | — | 999 |
| 🇴🇲 Оман | Официальных данных нет | — | 9999 |
| 🇵🇰 Пакистан | Официальных данных нет | — | 15 |
| 🇵🇱 Польша | At least 3 days | At least 3 litres per person per day | 112 |
| 🇰🇷 Республика Корея | 2–3 days (survival backpack) | — | 112 |
| 🇷🇴 Румыния | At least 3 days | Preferably 4 litres per person per day (drinking, cooking, hygiene) | 112 |
| 🇸🇦 Саудовская Аравия | Официальных данных нет | — | 911 |
| 🇸🇬 Сингапур | 2 weeks of essential food | — | 995 |
| 🇺🇸 Соединенные Штаты | Several days | 1 gallon (3.8 L) per person per day | 911 |
| 🇹🇼 Тайвань | At least 7 days (household) | At least 3 litres per person per day | 110 |
| 🇹🇷 Турция | At least 3 days (ideally a week) | At least 3 litres per person per day | 112 |
| 🇵🇭 Филиппины | 3 days (Go Bag) | — | 911 |
| 🇫🇮 Финляндия | At least 72 hours (3 days) | At least 2 litres per person per day (drinking) | 112 |
| 🇫🇷 Франция | 72 hours | 6 litres per person (for the 72-hour kit) | 112 |
| 🇨🇿 Чехия | 72 hours | 2 litres per adult per day (emergency minimum) | 112 |
| 🇨🇭 Швейцария | About 1 week (food) | At least 9 litres per person (drinking and cooking for 3 days) | 112 |
| 🇸🇪 Швеция | At least 1 week | At least 3 litres per person per day | 112 |
| 🇪🇪 Эстония | At least 7 days | At least 3 litres per person per day | 112 |
| 🇿🇦 Южно-Африканская Республика | Официальных данных нет | — | 10111 |
| 🇯🇵 Япония | 3 days to 1 week | 3 litres per person per day | 110 |
Список стран пополняется. На странице каждой страны все значения связаны с официальным источником.