Країни
Що уряди офіційно радять запасти й робити, з посиланнями на першоджерела.
Офіційні рекомендації подано в оригінальному стислому викладі англійською мовою.
| Країна | Запаси на | Вода | Екстрений номер |
|---|---|---|---|
| 🇦🇺 Австралія | 3 days (Queensland advice) | At least 3 litres per person per day (Queensland) | 000 |
| 🇦🇹 Австрія | At least 10–14 days | 2.5 litres per person per day (reference value) | 122 |
| 🇧🇩 Бангладеш | Офіційних даних немає | — | 999 |
| 🇧🇭 Бахрейн | Офіційних даних немає | — | 999 |
| 🇧🇪 Бельгія | At least 72 hours | 3 to 10 litres per person per day | 112 |
| 🇧🇷 Бразилія | Офіційних даних немає | 2 litres per person per day (Paraná state Civil Defence) | 190 |
| 🇬🇧 Велика Британія | 3 days | 3 litres per person per day (drinking) | 999 |
| 🇩🇰 Данія | 3 days | 3 litres per person per day (drinking and food preparation) | 112 |
| 🇪🇪 Естонія | At least 7 days | At least 3 litres per person per day | 112 |
| 🇪🇬 Єгипет | Офіційних даних немає | — | 122 |
| 🇮🇱 Ізраїль | Up to 72 hours in a protected space | 3 litres per person per day | 100 |
| 🇮🇳 Індія | A few days | — | 112 |
| 🇮🇪 Ірландія | Офіційних даних немає | 2–3 litres per person per day (drinking) | 112 or 999 |
| 🇪🇸 Іспанія | 72 hours | — | 112 |
| 🇮🇹 Італія | Офіційних даних немає | At least 1 litre per person per day (evacuation bag) | 112 |
| 🇯🇴 Йорданія | Офіційних даних немає | — | 911 |
| 🇨🇦 Канада | 72 hours | 2 litres per person per day | 911 |
| 🇶🇦 Катар | Офіційних даних немає | — | 999 |
| 🇰🇼 Кувейт | Офіційних даних немає | — | 112 |
| 🇱🇻 Латвія | At least 72 hours (3–7 days advised) | About 3 litres per adult per day (4 in hot weather) | 112 |
| 🇱🇹 Литва | At least 72 hours | — | 112 |
| 🇲🇽 Мексика | First 72 hours | — | 911 |
| 🇳🇱 Нідерланди | 72 hours | 3 litres per person per day | 112 |
| 🇩🇪 Німеччина | 10 days (at least 3 days helps) | 2 litres per person per day | 112 |
| 🇳🇿 Нова Зеландія | 3 days or more | At least 3 litres per person per day | 111 |
| 🇳🇴 Норвегія | 1 week | About 20 litres per person (for 1 week) | 110 |
| 🇦🇪 Обʼєднані Арабські Емірати | Офіційних даних немає | — | 999 |
| 🇴🇲 Оман | Офіційних даних немає | — | 9999 |
| 🇵🇰 Пакистан | Офіційних даних немає | — | 15 |
| 🇰🇷 Південна Корея | 2–3 days (survival backpack) | — | 112 |
| 🇿🇦 Південно-Африканська Республіка | Офіційних даних немає | — | 10111 |
| 🇵🇱 Польща | At least 3 days | At least 3 litres per person per day | 112 |
| 🇷🇴 Румунія | At least 3 days | Preferably 4 litres per person per day (drinking, cooking, hygiene) | 112 |
| 🇸🇦 Саудівська Аравія | Офіційних даних немає | — | 911 |
| 🇸🇬 Сінгапур | 2 weeks of essential food | — | 995 |
| 🇺🇸 Сполучені Штати | Several days | 1 gallon (3.8 L) per person per day | 911 |
| 🇹🇼 Тайвань | At least 7 days (household) | At least 3 litres per person per day | 110 |
| 🇹🇷 Туреччина | At least 3 days (ideally a week) | At least 3 litres per person per day | 112 |
| 🇵🇭 Філіппіни | 3 days (Go Bag) | — | 911 |
| 🇫🇮 Фінляндія | At least 72 hours (3 days) | At least 2 litres per person per day (drinking) | 112 |
| 🇫🇷 Франція | 72 hours | 6 litres per person (for the 72-hour kit) | 112 |
| 🇨🇿 Чехія | 72 hours | 2 litres per adult per day (emergency minimum) | 112 |
| 🇨🇭 Швейцарія | About 1 week (food) | At least 9 litres per person (drinking and cooking for 3 days) | 112 |
| 🇸🇪 Швеція | At least 1 week | At least 3 litres per person per day | 112 |
| 🇯🇵 Японія | 3 days to 1 week | 3 litres per person per day | 110 |
Перелік країн поповнюється. На сторінці кожної країни всі значення пов'язані з офіційним джерелом.