کشورها
آنچه هر دولت بهطور رسمی از مردم میخواهد ذخیره کنند و انجام دهند، با پیوند به منابع اصلی.
راهنماییهای رسمی با خلاصهٔ اصلی انگلیسی خود نمایش داده میشوند.
| کشور | آمادگی برای | آب | اورژانس |
|---|---|---|---|
| 🇩🇪 آلمان | 10 days (at least 3 days helps) | 2 litres per person per day | 112 |
| 🇦🇹 اتریش | At least 10–14 days | 2.5 litres per person per day (reference value) | 122 |
| 🇯🇴 اردن | رقم رسمی ندارد | — | 911 |
| 🇪🇸 اسپانیا | 72 hours | — | 112 |
| 🇦🇺 استرالیا | 3 days (Queensland advice) | At least 3 litres per person per day (Queensland) | 000 |
| 🇪🇪 استونی | At least 7 days | At least 3 litres per person per day | 112 |
| 🇮🇱 اسرائیل | Up to 72 hours in a protected space | 3 litres per person per day | 100 |
| 🇿🇦 افریقای جنوبی | رقم رسمی ندارد | — | 10111 |
| 🇦🇪 امارات متحدهٔ عربی | رقم رسمی ندارد | — | 999 |
| 🇺🇸 ایالات متحده | Several days | 1 gallon (3.8 L) per person per day | 911 |
| 🇮🇹 ایتالیا | رقم رسمی ندارد | At least 1 litre per person per day (evacuation bag) | 112 |
| 🇮🇪 ایرلند | رقم رسمی ندارد | 2–3 litres per person per day (drinking) | 112 or 999 |
| 🇧🇭 بحرین | رقم رسمی ندارد | — | 999 |
| 🇧🇷 برزیل | رقم رسمی ندارد | 2 litres per person per day (Paraná state Civil Defence) | 190 |
| 🇬🇧 بریتانیا | 3 days | 3 litres per person per day (drinking) | 999 |
| 🇧🇪 بلژیک | At least 72 hours | 3 to 10 litres per person per day | 112 |
| 🇧🇩 بنگلادش | رقم رسمی ندارد | — | 999 |
| 🇵🇰 پاکستان | رقم رسمی ندارد | — | 15 |
| 🇹🇼 تایوان | At least 7 days (household) | At least 3 litres per person per day | 110 |
| 🇹🇷 ترکیه | At least 3 days (ideally a week) | At least 3 litres per person per day | 112 |
| 🇨🇿 چک | 72 hours | 2 litres per adult per day (emergency minimum) | 112 |
| 🇩🇰 دانمارک | 3 days | 3 litres per person per day (drinking and food preparation) | 112 |
| 🇷🇴 رومانی | At least 3 days | Preferably 4 litres per person per day (drinking, cooking, hygiene) | 112 |
| 🇯🇵 ژاپن | 3 days to 1 week | 3 litres per person per day | 110 |
| 🇸🇬 سنگاپور | 2 weeks of essential food | — | 995 |
| 🇸🇪 سوئد | At least 1 week | At least 3 litres per person per day | 112 |
| 🇨🇭 سوئیس | About 1 week (food) | At least 9 litres per person (drinking and cooking for 3 days) | 112 |
| 🇸🇦 عربستان سعودی | رقم رسمی ندارد | — | 911 |
| 🇴🇲 عمان | رقم رسمی ندارد | — | 9999 |
| 🇫🇷 فرانسه | 72 hours | 6 litres per person (for the 72-hour kit) | 112 |
| 🇫🇮 فنلاند | At least 72 hours (3 days) | At least 2 litres per person per day (drinking) | 112 |
| 🇵🇭 فیلیپین | 3 days (Go Bag) | — | 911 |
| 🇶🇦 قطر | رقم رسمی ندارد | — | 999 |
| 🇨🇦 کانادا | 72 hours | 2 litres per person per day | 911 |
| 🇰🇷 کرهٔ جنوبی | 2–3 days (survival backpack) | — | 112 |
| 🇰🇼 کویت | رقم رسمی ندارد | — | 112 |
| 🇱🇻 لتونی | At least 72 hours (3–7 days advised) | About 3 litres per adult per day (4 in hot weather) | 112 |
| 🇵🇱 لهستان | At least 3 days | At least 3 litres per person per day | 112 |
| 🇱🇹 لیتوانی | At least 72 hours | — | 112 |
| 🇪🇬 مصر | رقم رسمی ندارد | — | 122 |
| 🇲🇽 مکزیک | First 72 hours | — | 911 |
| 🇳🇴 نروژ | 1 week | About 20 litres per person (for 1 week) | 110 |
| 🇳🇿 نیوزیلند | 3 days or more | At least 3 litres per person per day | 111 |
| 🇳🇱 هلند | 72 hours | 3 litres per person per day | 112 |
| 🇮🇳 هند | A few days | — | 112 |
کشورهای بیشتری در حال افزوده شدن هستند. هر مقدار در صفحهٔ کشور به یک منبع رسمی پیوند دارد.