Länder
Was jede Regierung offiziell zur Bevorratung und zum Verhalten empfiehlt, mit Links zu den Originalquellen.
Offizielle Empfehlungen werden in ihrer englischen Originalzusammenfassung angezeigt.
| Land | Vorsorge für | Wasser | Notruf |
|---|---|---|---|
| 🇪🇬 Ägypten | Keine offizielle Angabe | — | 122 |
| 🇦🇺 Australien | 3 days (Queensland advice) | At least 3 litres per person per day (Queensland) | 000 |
| 🇧🇭 Bahrain | Keine offizielle Angabe | — | 999 |
| 🇧🇩 Bangladesch | Keine offizielle Angabe | — | 999 |
| 🇧🇪 Belgien | At least 72 hours | 3 to 10 litres per person per day | 112 |
| 🇧🇷 Brasilien | Keine offizielle Angabe | 2 litres per person per day (Paraná state Civil Defence) | 190 |
| 🇩🇰 Dänemark | 3 days | 3 litres per person per day (drinking and food preparation) | 112 |
| 🇩🇪 Deutschland | 10 days (at least 3 days helps) | 2 litres per person per day | 112 |
| 🇪🇪 Estland | At least 7 days | At least 3 litres per person per day | 112 |
| 🇫🇮 Finnland | At least 72 hours (3 days) | At least 2 litres per person per day (drinking) | 112 |
| 🇫🇷 Frankreich | 72 hours | 6 litres per person (for the 72-hour kit) | 112 |
| 🇮🇳 Indien | A few days | — | 112 |
| 🇮🇪 Irland | Keine offizielle Angabe | 2–3 litres per person per day (drinking) | 112 or 999 |
| 🇮🇱 Israel | Up to 72 hours in a protected space | 3 litres per person per day | 100 |
| 🇮🇹 Italien | Keine offizielle Angabe | At least 1 litre per person per day (evacuation bag) | 112 |
| 🇯🇵 Japan | 3 days to 1 week | 3 litres per person per day | 110 |
| 🇯🇴 Jordanien | Keine offizielle Angabe | — | 911 |
| 🇨🇦 Kanada | 72 hours | 2 litres per person per day | 911 |
| 🇶🇦 Katar | Keine offizielle Angabe | — | 999 |
| 🇰🇼 Kuwait | Keine offizielle Angabe | — | 112 |
| 🇱🇻 Lettland | At least 72 hours (3–7 days advised) | About 3 litres per adult per day (4 in hot weather) | 112 |
| 🇱🇹 Litauen | At least 72 hours | — | 112 |
| 🇲🇽 Mexiko | First 72 hours | — | 911 |
| 🇳🇿 Neuseeland | 3 days or more | At least 3 litres per person per day | 111 |
| 🇳🇱 Niederlande | 72 hours | 3 litres per person per day | 112 |
| 🇳🇴 Norwegen | 1 week | About 20 litres per person (for 1 week) | 110 |
| 🇴🇲 Oman | Keine offizielle Angabe | — | 9999 |
| 🇦🇹 Österreich | At least 10–14 days | 2.5 litres per person per day (reference value) | 122 |
| 🇵🇰 Pakistan | Keine offizielle Angabe | — | 15 |
| 🇵🇭 Philippinen | 3 days (Go Bag) | — | 911 |
| 🇵🇱 Polen | At least 3 days | At least 3 litres per person per day | 112 |
| 🇷🇴 Rumänien | At least 3 days | Preferably 4 litres per person per day (drinking, cooking, hygiene) | 112 |
| 🇸🇦 Saudi-Arabien | Keine offizielle Angabe | — | 911 |
| 🇸🇪 Schweden | At least 1 week | At least 3 litres per person per day | 112 |
| 🇨🇭 Schweiz | About 1 week (food) | At least 9 litres per person (drinking and cooking for 3 days) | 112 |
| 🇸🇬 Singapur | 2 weeks of essential food | — | 995 |
| 🇪🇸 Spanien | 72 hours | — | 112 |
| 🇿🇦 Südafrika | Keine offizielle Angabe | — | 10111 |
| 🇰🇷 Südkorea | 2–3 days (survival backpack) | — | 112 |
| 🇹🇼 Taiwan | At least 7 days (household) | At least 3 litres per person per day | 110 |
| 🇨🇿 Tschechien | 72 hours | 2 litres per adult per day (emergency minimum) | 112 |
| 🇹🇷 Türkei | At least 3 days (ideally a week) | At least 3 litres per person per day | 112 |
| 🇦🇪 Vereinigte Arabische Emirate | Keine offizielle Angabe | — | 999 |
| 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Several days | 1 gallon (3.8 L) per person per day | 911 |
| 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | 3 days | 3 litres per person per day (drinking) | 999 |
Weitere Länder kommen hinzu. Jeder Wert verlinkt auf der Länderseite auf eine offizielle Quelle.