Ülkeler
Her hükümetin halka resmî olarak neleri bulundurmasını ve neler yapmasını söylediği, özgün kaynak bağlantılarıyla.
Resmî rehberlik, İngilizce özgün özetiyle gösterilmektedir.
| Ülke | Hazırlık süresi | Su | Acil çağrı |
|---|---|---|---|
| 🇩🇪 Almanya | 10 days (at least 3 days helps) | 2 litres per person per day | 112 |
| 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri | Several days | 1 gallon (3.8 L) per person per day | 911 |
| 🇦🇺 Avustralya | 3 days (Queensland advice) | At least 3 litres per person per day (Queensland) | 000 |
| 🇦🇹 Avusturya | At least 10–14 days | 2.5 litres per person per day (reference value) | 122 |
| 🇧🇭 Bahreyn | Resmî rakam yok | — | 999 |
| 🇧🇩 Bangladeş | Resmî rakam yok | — | 999 |
| 🇧🇪 Belçika | At least 72 hours | 3 to 10 litres per person per day | 112 |
| 🇦🇪 Birleşik Arap Emirlikleri | Resmî rakam yok | — | 999 |
| 🇬🇧 Birleşik Krallık | 3 days | 3 litres per person per day (drinking) | 999 |
| 🇧🇷 Brezilya | Resmî rakam yok | 2 litres per person per day (Paraná state Civil Defence) | 190 |
| 🇨🇿 Çekya | 72 hours | 2 litres per adult per day (emergency minimum) | 112 |
| 🇩🇰 Danimarka | 3 days | 3 litres per person per day (drinking and food preparation) | 112 |
| 🇪🇪 Estonya | At least 7 days | At least 3 litres per person per day | 112 |
| 🇵🇭 Filipinler | 3 days (Go Bag) | — | 911 |
| 🇫🇮 Finlandiya | At least 72 hours (3 days) | At least 2 litres per person per day (drinking) | 112 |
| 🇫🇷 Fransa | 72 hours | 6 litres per person (for the 72-hour kit) | 112 |
| 🇿🇦 Güney Afrika | Resmî rakam yok | — | 10111 |
| 🇰🇷 Güney Kore | 2–3 days (survival backpack) | — | 112 |
| 🇮🇳 Hindistan | A few days | — | 112 |
| 🇳🇱 Hollanda | 72 hours | 3 litres per person per day | 112 |
| 🇮🇪 İrlanda | Resmî rakam yok | 2–3 litres per person per day (drinking) | 112 or 999 |
| 🇪🇸 İspanya | 72 hours | — | 112 |
| 🇮🇱 İsrail | Up to 72 hours in a protected space | 3 litres per person per day | 100 |
| 🇸🇪 İsveç | At least 1 week | At least 3 litres per person per day | 112 |
| 🇨🇭 İsviçre | About 1 week (food) | At least 9 litres per person (drinking and cooking for 3 days) | 112 |
| 🇮🇹 İtalya | Resmî rakam yok | At least 1 litre per person per day (evacuation bag) | 112 |
| 🇯🇵 Japonya | 3 days to 1 week | 3 litres per person per day | 110 |
| 🇨🇦 Kanada | 72 hours | 2 litres per person per day | 911 |
| 🇶🇦 Katar | Resmî rakam yok | — | 999 |
| 🇰🇼 Kuveyt | Resmî rakam yok | — | 112 |
| 🇱🇻 Letonya | At least 72 hours (3–7 days advised) | About 3 litres per adult per day (4 in hot weather) | 112 |
| 🇱🇹 Litvanya | At least 72 hours | — | 112 |
| 🇲🇽 Meksika | First 72 hours | — | 911 |
| 🇪🇬 Mısır | Resmî rakam yok | — | 122 |
| 🇳🇴 Norveç | 1 week | About 20 litres per person (for 1 week) | 110 |
| 🇵🇰 Pakistan | Resmî rakam yok | — | 15 |
| 🇵🇱 Polonya | At least 3 days | At least 3 litres per person per day | 112 |
| 🇷🇴 Romanya | At least 3 days | Preferably 4 litres per person per day (drinking, cooking, hygiene) | 112 |
| 🇸🇬 Singapur | 2 weeks of essential food | — | 995 |
| 🇸🇦 Suudi Arabistan | Resmî rakam yok | — | 911 |
| 🇹🇼 Tayvan | At least 7 days (household) | At least 3 litres per person per day | 110 |
| 🇹🇷 Türkiye | At least 3 days (ideally a week) | At least 3 litres per person per day | 112 |
| 🇴🇲 Umman | Resmî rakam yok | — | 9999 |
| 🇯🇴 Ürdün | Resmî rakam yok | — | 911 |
| 🇳🇿 Yeni Zelanda | 3 days or more | At least 3 litres per person per day | 111 |
Yeni ülkeler ekleniyor. Ülke sayfasındaki her değer resmî bir kaynağa bağlantılıdır.